遵義醫(yī)科大學(xué)是幾本?
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分遵義醫(yī)科大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的一種說法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認為該大學(xué)是二本大學(xué))
根據(jù)公開信息可知:遵義醫(yī)科大學(xué)在貴州既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定遵義醫(yī)科大學(xué)到底是一本還是二本大學(xué)。(自2016年開始,貴州省高考將本一、本二、本三批次調(diào)整合并為本一、本二批次)
如果你不是貴州考生,遵義醫(yī)科大學(xué)在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以認為遵義醫(yī)科大學(xué)是一本大學(xué)。
遵義醫(yī)科大學(xué)分數(shù)線是多少分
2021年遵義醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線【貴州】
貴州2021年校本部 | |||||
專業(yè) | 批次 | 科類 | 省控線 | 分數(shù)段 | 最低錄取位次 |
臨床醫(yī)學(xué)(南山班) | 一本 | 理工 | 456 | 570-588 | 6205 |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 495-567 | 28395 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 527-579 | 16070 | ||
麻醉學(xué) | 理工 | 519-560 | 18945 | ||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理工 | 490-541 | 30364 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 484-503 | 33181 | ||
臨床藥學(xué) | 理工 | 482-525 | 34122 | ||
藥學(xué)類 | 理工 | 468-504 | 41995 | ||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 464-550 | 43916 | ||
文史 | 556 | 556-564 | 10045 | ||
護理學(xué) | 理工 | 456 | 456-523 | 49214 | |
文史 | 556 | 556-575 | 9971 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 456 | 468-521 | 41986 | |
制藥工程 | 理工 | 470-494 | 40388 | ||
精神醫(yī)學(xué) | 理工 | 468-550 | 41817 | ||
兒科學(xué) | 理工 | 488-516 | 31208 | ||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 理工 | 471-496 | 40188 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 二本 | 理工 | 367 | 453-482 | 50664 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 432-463 | 65751 | ||
文史 | 479 | 524-543 | 19824 | ||
外國語言文學(xué)類 | 文史 | 516-551 | 23366 | ||
法醫(yī)學(xué) | 理工 | 367 | 445-472 | 56262 | |
信息與計算科學(xué) | 理工 | 418-461 | 78075 | ||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 理工 | 423-456 | 73479 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 418-452 | 77756 | ||
康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 427-461 | 69765 | ||
智能醫(yī)學(xué)工程 | 理工 | 428-461 | 69173 | ||
助產(chǎn)學(xué) | 理工 | 421-472 | 75135 | ||
文史 | 479 | 518-557 | 22544 | ||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育 | 理工 | 文化/專業(yè):320/91 | 288.01-322.51 | 1655(體育) |
綜合:275 | |||||
文史 | 文化/專業(yè):425/91 | 330.51-352.51 | 1660(體育) | ||
綜合:325 | |||||
運動康復(fù) | 理工 | 文化/專業(yè):320/91 | 294.01-314.51 | 1298(體育) | |
綜合:275 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 免費醫(yī)學(xué)定向 | 理工 | 367 | 371-513 | 123996 |
臨床醫(yī)學(xué) | 國家專項 | 理工 | 456 | 526-559 | 16545 |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 534-554 | 14185 | ||
麻醉學(xué) | 理工 | 526-533 | 16670 | ||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理工 | 520-526 | 18655 | ||
兒科學(xué) | 理工 | 507-533 | 23215 | ||
藥學(xué)類 | 理工 | 474-507 | 38300 | ||
護理學(xué) | 理工 | 466-524 | 42874 | ||
文史 | 556 | 557-578 | 9679 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 地方專項 | 理工 | 456 | 500-541 | 26089 |
兒科學(xué) | 理工 | 496-500 | 27964 | ||
臨床藥學(xué) | 理工 | 483-516 | 34031 | ||
護理學(xué) | 理工 | 463-496 | 44479 | ||
文史 | 556 | 556-568 | 10013 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 民族班 | 理工 | 456 | 485-524 | 32871 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 理工 | 475-484 | 37919 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 474-500 | 38554 |
貴州2021年珠海校區(qū) | |||||
專業(yè) | 批次 | 科類 | 省控線 | 分數(shù)段 | 最低錄取位次 |
臨床醫(yī)學(xué) | 一本 | 理工 | 456 | 478-545 | 36329 |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 510-543 | 22088 | ||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理工 | 479-508 | 36008 | ||
藥學(xué)類 | 理工 | 477-482 | 36783 | ||
護理學(xué) | 理工 | 457-485 | 48047 | ||
文史 | 556 | 560-577 | 9191 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 地方專項 | 理工 | 456 | 494-513 | 28716 |
臨床醫(yī)學(xué) | 民族班 | 理工 | 479-503 | 35660 | |
護理學(xué) | 理工 | 459-477 | 47211 | ||
生物工程 | 二本 | 理工 | 367 | 419-448 | 76432 |
助產(chǎn)學(xué) | 理工 | 429-444 | 68151 | ||
文史 | 479 | 523-540 | 20520 | ||
商務(wù)英語 | 文史 | 512-533 | 25134 | ||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育 | 理工 | 文化/專業(yè):320/91 | 287.01-315.01 | 1700(體育) |
綜合:275 | |||||
文史 | 文化/專業(yè):425/91 | 333.51-367.01 | 1480(體育) |
關(guān)鍵詞: 遵義醫(yī)科大學(xué)是幾本 遵義醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線是多少 遵義醫(yī)科大學(xué)分數(shù)線 遵義醫(yī)科大學(xué)是本科嗎